WDS Wiring Diagram System - E53
- 
15 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφαλισμένη
- 
15<0 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 0
- 
15<1 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 1
- 
15<10 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 10
- 
15<11 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 11
- 
15<12 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 12
- 
15<13 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 13
- 
15<14 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 14
- 
15<15 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 15
- 
15<16 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 16
- 
15<17 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 17
- 
15<18 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 18
- 
15<19 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 19
- 
15<2 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 2
- 
15<20 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 20
- 
15<21 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 21
- 
15<22 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 22
- 
15<23 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 23
- 
15<24 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 24
- 
15<25 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 25
- 
15<26 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 26
- 
15<27 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 27
- 
15<28 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 28
- 
15<29 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 29
- 
15<3 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 3
- 
15<30 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 30
- 
15<31 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 31
- 
15<32 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 32
- 
15<33 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 33
- 
15<34 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 34
- 
15<35 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 35
- 
15<36 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 36
- 
15<37 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 37
- 
15<38 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 38
- 
15<39 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 39
- 
15<4 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 4
- 
15<40 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 40
- 
15<41 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 41
- 
15<42 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 42
- 
15<43 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 43
- 
15<44 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 44
- 
15<45 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 45
- 
15<46 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 46
- 
15<47 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 47
- 
15<48 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 48
- 
15<49 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 49
- 
15<5 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 5
- 
15<50 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 50
- 
15<51 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 51
- 
15<52 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 52
- 
15<53 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 53
- 
15<54 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 54
- 
15<55 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 55
- 
15<56 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 56
- 
15<57 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 57
- 
15<58 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 58
- 
15<59 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 59
- 
15<6 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 6
- 
15<60 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 60
- 
15<61 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 61
- 
15<62 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 62
- 
15<63 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 63
- 
15<64 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 64
- 
15<65 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 65
- 
15<66 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 66
- 
15<67 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 67
- 
15<68 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 68
- 
15<69 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 69
- 
15<7 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 7
- 
15<70 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 70
- 
15<71 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 71
- 
15<72 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 72
- 
15<73 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 73
- 
15<74 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 74
- 
15<75 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 75
- 
15<76 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 76
- 
15<77 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 77
- 
15<78 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 78
- 
15<79 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 79
- 
15<8 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 8
- 
15<9 Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, ασφάλεια 9
- 
15<E Κλέμα 15, ανάφλεξη ON, μέσω ρελέ
- 
15<L Κλέμα 15
- 
15<S Κλέμα 15
- 
15HZE Κλέμα 15 μέσω ρελέ για την τελική βαθμίδα ανεμιστήρα
- 
15_ZSP Κλέμα 15, τροφοδοσία πολλαπλασιαστών
- 
15_ZWP Κλέμα 15, τροφοδοσία βοηθητικής αντλία νερού
- 
15U1 Κλέμα 15, ανασφάλιστη, επαφή 1
- 
15U2 Κλέμα 15, ανασφάλιστη, επαφή 2
- 
15U3 Κλέμα 15, ανασφάλιστη, επαφή 3
- 
15U4 Κλέμα 15, ανασφάλιστη, επαφή 4
- 
30 Κλέμα 30, συνεχές + μπαταρίας
- 
30<0 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 0
- 
30<1 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 1
- 
30<10 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 10
- 
30<11 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 11
- 
30<12 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 12
- 
30<13 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 13
- 
30<14 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 14
- 
30<15 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 15
- 
30<16 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 16
- 
30<17 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 17
- 
30<18 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 18
- 
30<19 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 19
- 
30<2 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 2
- 
30<20 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 20
- 
30<21 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 21
- 
30<22 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 22
- 
30<23 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 23
- 
30<24 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 24
- 
30<25 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 25
- 
30<26 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 26
- 
30<27 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 27
- 
30<28 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 28
- 
30<29 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 29
- 
30<3 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 3
- 
30<30 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 30
- 
30<31 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 31
- 
30<32 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 32
- 
30<33 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 33
- 
30<34 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 34
- 
30<35 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 35
- 
30<36 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 36
- 
30<37 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 37
- 
30<38 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 38
- 
30<39 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 39
- 
30<4 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 4
- 
30<40 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 40
- 
30<41 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 41
- 
30<42 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 42
- 
30<43 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 43
- 
30<44 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 44
- 
30<45 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 45
- 
30<46 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 46
- 
30<47 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 47
- 
30<48 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 48
- 
30<49 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 49
- 
30<5 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 5
- 
30<50 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 50
- 
30<51 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 51
- 
30<52 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 52
- 
30<53 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 53
- 
30<54 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 54
- 
30<55 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 55
- 
30<56 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 56
- 
30<57 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 57
- 
30<58 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 58
- 
30<59 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 59
- 
30<6 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 6
- 
30<60 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 60
- 
30<61 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 61
- 
30<62 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 62
- 
30<63 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 63
- 
30<64 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 64
- 
30<65 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 65
- 
30<66 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 66
- 
30<67 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 67
- 
30<68 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 68
- 
30<69 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 69
- 
30<7 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 7
- 
30<70 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 70
- 
30<71 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 71
- 
30<72 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 72
- 
30<73 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 73
- 
30<74 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 74
- 
30<75 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 75
- 
30<76 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 76
- 
30<77 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 77
- 
30<78 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 78
- 
30<79 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 79
- 
30<8 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 8
- 
30<9 Κλέμα 30, συνεχές +, ασφάλεια 9
- 
30A Κλέμα 30, συνεχές + τρέιλερ
- 
30B Σύνδεση B+-πόλος πίσω/μπροστά
- 
30FH Κλέμα 30, ηλεκτρικό παράθυρο, ασφαλισμένος
- 
30FH<1 Κλέμα 30, ηλεκτρικό παράθυρο, ασφάλεια 1
- 
30FH<2 Κλέμα 30, ηλεκτρικό παράθυρο, ασφάλεια 2
- 
30FH<3 Κλέμα 30, ηλεκτρικό παράθυρο, ασφάλεια 3
- 
30H Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια
- 
30H<0 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 0
- 
30H<1 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 1
- 
30H<10 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 10
- 
30H<101 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 101
- 
30H<102 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 102
- 
30H<103 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 103
- 
30H<104 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 104
- 
30H<105 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 105
- 
30H<106 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 106
- 
30H<107 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 107
- 
30H<108 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 108
- 
30H<11 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 11
- 
30H<12 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 12
- 
30H<13 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 13
- 
30H<14 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 14
- 
30H<2 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 2
- 
30H<3 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 3
- 
30H<4 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 4
- 
30H<5 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 5
- 
30H<6 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 6
- 
30H<7 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 7
- 
30H<8 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 8
- 
30H<9 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 9
- 
30HHS Παροχή ρεύματος θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ
- 
30VA Κλέμα 30, αποκοπή καταναλωτή
- 
30VA<12 Κλέμα 30, απενεργοποίηση καταναλωτή, ασφάλεια 12
- 
30VA<13 Κλέμα 30, αποκοπή καταναλωτή, ασφάλεια 13
- 
30VA<14 Κλέμα 30, αποκοπή καταναλωτή, ασφάλεια 14
- 
30VA<15 Κλέμα 30, αποκοπή καταναλωτή, ασφάλεια 15
- 
30VA<16 Κλέμα 30, αποκοπή καταναλωτή, ασφάλεια 16
- 
30U<101 Κλέμα 30, συνεχές +, κύρια ασφάλεια 101
- 
31 Αρνητικός πόλος μπαταρίας
- 
31E Κλέμα 31, γείωση ηλεκτρονικών
- 
31E<1 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 1
- 
31E<1E Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 1
- 
31E<2 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 2
- 
31E<2E Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 2
- 
31E<3 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 3
- 
31E<4 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 4
- 
31E<5 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 5
- 
31E<6 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 6
- 
31E<6453 Κλέμα 31, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα, πόλος 2
- 
31E<6454 Κλέμα 31, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα, πόλος 3
- 
31E<7 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 7
- 
31E<8 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 8
- 
31E<9 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, πόλος 9
- 
31E<AB Γείωση ηλεκτρονικών αερόσακου
- 
31E<RAD Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, ραδιόφωνο
- 
31EAUC AUC γείωση θέρμανσης
- 
31EB40 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, εξάρτημα B40
- 
31EB41 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, εξάρτημα B41
- 
31EB48 Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, εξάρτημα B48
- 
31EBS Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, αισθητήρας επιτάχυνσης
- 
31EDRS Γείωση ηλεκτρονικών αισθητήρας πίεσης συστήματος κλιματισμού
- 
31EFUE Γείωση αισθητήρα θέρμανσης/κλιματισμού
- 
31EHSL Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, αισθητήρας στάθμης ύψους αριστερά
- 
31EHSR Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, αισθητήρας στάθμης ύψους δεξιά
- 
31ELWG Κλέμα 31, ηλεκτρονικά, αισθητήρας γωνίας στροφής τιμονιού
- 
31ELWRP Γείωση ηλεκτρονικών ποτενσιόμετρου LWR
- 
31ER1 Γείωση ηλεκτρονικών ποτενσιόμετρου LWR
- 
31ER13 Γείωση ηλεκτρονικών ποτενσιόμετρου LWR
- 
31ESM Γείωση μοτέρ διαύλου MI
- 
31EWH Γείωση ηλεκτρονικών μοχλού επιλογής κιβωτίου ταχυτήτων
- 
31L Κλέμα 31, γείωση ισχύος
- 
31L<1 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 1
- 
31L<2 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 2
- 
31L<2A Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 2
- 
31L<3 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 3
- 
31L<4 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 4
- 
31L<5 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 5
- 
31L<6 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 6
- 
31L<6452 Κλέμα 31, ισχύς κινητήρα, πόλος 1
- 
31L<6454 Κλέμα 31, ισχύς κινητήρα, πόλος 4
- 
31L<6456 Κλέμα 31, ισχύς κινητήρα, πολλαπλασιαστές
- 
31L<7 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 7
- 
31L<8 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 8
- 
31L<9 Κλέμα 31, ισχύς, πόλος 9
- 
31L<AHM Κλέμα 31, ισχύς, μονάδα τρέηλερ
- 
31L<SH Κλέμα 31, ανεξάρτητη θέρμανση
- 
31LS119 Γείωση διακόπτη ρύθμισης τιμονιού
- 
31LS38 Κλέμα 31SHD
- 
31LY1 Γείωση υδραυλικής μονάδας ABS